CILINDRO LLAVE FORD CAMIONETA US175L Descripción
Cilindro Llave Ford Camioneta Us175L.
FICHA TECNICA.
OEM: F1AZ-11582-A / F3AB-422050-DA / SW-2306.
STANDARD: US175L.
WELLS: LS744C.
COMPATIBILIDADES.
ford aerostar 3.0 1993 1994 1995
ford aerostar 4.0 1993 1994 1995
ford bronco 4.9 1992
ford bronco 5.0 1992 1993 1994 1995 1996
ford bronco 5.8 1992 1993 1994 1995 1996
lincoln continental 3.8 1991 1992 1993 1994
mercury cougar 3.8 1994 1995 1996
mercury cougar 4.6 1994 1995 1996
ford country squire 5.0 1990 1991
ford crown victoria 4.6 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline 4.9 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline 5.0 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline 5.8 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline club wagon 4.9 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline club wagon 5.0 1992 1993 1994 1995
ford e-150 econoline club wagon 5.8 1992 1993 1994 1995
ford e-250 econoline 4.9 1992 1993 1994 1995
ford e-250 econoline 5.8 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline 4.9 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline 5.8 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline 7.3 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline 7.5 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline club wagon 4.9 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline club wagon 5.8 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline club wagon 7.3 1992 1993 1994 1995
ford e-350 econoline club wagon 7.5 1992 1993 1994 1995
ford f super duty 7.3 1992 1993 1994 1995
ford f super duty 7.5 1992 1993 1994 1995
ford f-150 3.8 1992 1993 1994
ford f-150 4.9 1992 1993 1994 1995
ford f-150 5.0 1992 1993 1994 1995
ford f-150 5.8 1992 1993 1994 1995
ford f-250 4.9 1992 1993 1994 1995
ford f-250 4.9 1995
ford f-250 5.0 1992 1993 1994 1995
ford f-250 5.8 1992 1993 1994 1995
ford f-250 7.3 1992 1993 1994 1995
ford f-250 7.5 1992 1993 1994 1995
ford f-350 4.9 1992 1993 1994 1995
ford f-350 5.0 1992 1993 1995
ford f-350 5.8 1992 1993 1994 1995
ford f-350 7.3 1992 1993 1994 1995
ford f-350 7.5 1992 1993 1994 1995
ford grand marquis 4.6 1992 1993 1994 1995 1996
mercury grand marquis 5.0 1990 1991
ford ltd crown victoria 5.0 1990 1991
ford ltd crown victoria 5.8 1990 1991
ford mustang 3.8 1994 1995
ford mustang 5.0 1994 1995
ford mustang 5.8 1995
ford ranger 2.3 1995 1996
ford ranger 3.0 1995 1996
ford ranger 4.0 1995 1996
mercury sable 3.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ford sable 3.8 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ford taurus 2.5 1990 1991
ford taurus 3.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ford taurus 3.2 1993 1994 1995
ford taurus 3.8 1990 1991 1992 1993 1994 1995
ford thunderbird 3.8 1994 1995 1996
ford thunderbird 4.6 1994 1995 1996
ford thunderbird 5.0 1994
lincoln town car 4.6 1991 1992 1993 1994 1995
lincoln town car 5.0 1990
mercury villager 3.0 1993 1994 1995
ford windstar 3.0 1995 1996
ford windstar 3.8 1995 1996
Armadora
|
Modelo
|
Años
|
Motor
|
No hay resultados |