FILTRO GAS VW PASSAT 4CIL 2.0L Saab 9-5 2011 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-5 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2009 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-3 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2008 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-3 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2007 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-3 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Seat Toledo 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2006 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Saab 9-3 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-5 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-5 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2003 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9-5 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-5 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2002 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 2002 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Saab 9-5 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-5 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2001 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 2001 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Saab 9-5 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-5 2000 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2000 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 2000 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 2000 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Saab 9-5 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9-5 1999 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 1999 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9-3 1999 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1999 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Volvo V90 1998 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo S90 1998 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Saab 9000 1998 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1998 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1998 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1998 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi Cabriolet 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 Quattro 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 1998 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo V90 1997 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo S90 1997 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo 960 1997 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Saab 9000 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9000 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1997 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Saab 900 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1997 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1997 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S6 1997 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi Cabriolet 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 Quattro 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 1997 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 960 1996 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Saab 9000 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9000 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1996 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Saab 900 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1996 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1996 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S6 1996 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi Cabriolet 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 Quattro 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 1996 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 960 1995 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo 940 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volkswagen Golf 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9000 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Saab 9000 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1995 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Saab 900 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1995 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1995 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S6 1995 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi Cabriolet 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 Quattro 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi A6 1995 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 960 1994 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo 940 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volkswagen Golf 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9000 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1994 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Saab 900 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 900 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1994 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S4 1994 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi Cabriolet 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi 100 Quattro 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi 100 1994 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 960 1993 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo 940 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 240 1993 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volkswagen Passat 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1993 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1993 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S4 1993 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 100 Quattro 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi 100 1993 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 960 1992 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Volvo 940 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 240 1992 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volkswagen Passat 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1992 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Bentley Continental 1992 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi S4 1992 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 90 Quattro 1992 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 Quattro 1992 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 1992 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 100 Quattro 1992 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Audi 100 1992 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 940 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 780 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 240 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volkswagen Passat 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Volkswagen Golf 1991 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 9000 1991 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Bentley Continental 1991 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi Coupe Quattro 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 90 Quattro 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 90 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 Quattro 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 200 Quattro 1991 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 200 1991 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 100 Quattro 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 100 1991 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 780 1990 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 780 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 760 1990 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 240 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9000 1990 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9000 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 900 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spur 1990 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spirit 1990 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Corniche Ii 1990 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ferrari Testarossa 1990 12 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ferrari Mondial T 1990 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ferrari 348 Ts 1990 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ferrari 348 Tb 1990 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Bentley Continental 1990 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Audi Coupe Quattro 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 90 Quattro 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 90 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 Quattro 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 80 1990 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Audi 200 Quattro 1990 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 200 1990 5 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Audi 100 Quattro 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Audi 100 1990 5 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 780 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 780 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 760 1989 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 245 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 244 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9000 1989 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 900 1989 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spur 1989 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spirit 1989 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Corniche Ii 1989 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Merkur Scorpio 1989 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Ferrari Testarossa 1989 12 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ferrari Mondial T 1989 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Ferrari 348 Ts 1989 8 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Volvo 780 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1988 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 245 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 244 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Saab 9000 1988 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Saab 900 1988 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spur 1988 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Silver Spirit 1988 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Rolls Royce Corniche Ii 1988 8 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Merkur Scorpio 1988 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s)
Ferrari Testarossa 1988 12 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ferrari Mondial 3.2 1988 8 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ferrari 328 Gts 1988 8 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Ferrari 328 Gtb 1988 8 Cilindro(s) 3.2 Litro(s)
Volvo 780 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1987 6 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Volvo 760 1987 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 740 1987 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Volvo 245 1987 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Armadora
|
Modelo
|
Años
|
Motor
|
No hay resultados |